资讯分类
企业环境信息公开一览表
- 分类:新闻资讯
- 作者:
- 来源:
- 发布时间:2022-08-11 09:45
- 访问量:0
一、 企业基本信息
单位名称(盖章) | 福建东钢钢铁有限公司 | ||
统一社会信用代码 | 913501816113414023 | 法人代表 | 邱正彬 |
生产地址 | 福清市阳下街道洪宽工业村沿溪路5号 | 年生产天数 | 245 |
所属行业 | 金属制品加工 | 联系电话 | 85295118 |
主要产品或服务以及规模 | 主要产品钢结构 | ||
主要原材料及年消耗数 | 主要原材料有型材年消耗10,000吨 | ||
主要能源年消耗数 | 水年用量3,500吨,电年用量123万(kwh) | ||
环评批复日期及批准机关 | 环评批复日期:1998年5月4日 融环保[1998]第45号 批准机关:福清市环保局 |
||
竣工验收日期及备案机关 | 2016年12月31日福清市环境保护局违规建设项目备案, 备案号:融环保违建备(2016)17号 ,备案机关:福清市环境保护局 |
||
排污许可证编号及有效期限、发证机关、核定各污染物最大排放量: 排污编号:913501816113414023001W有效期限:2021年9月18日至2026年9月17日止,发证机关福州市生态环境局,核定各污染物VOCs最大排放量3.58(t/a) |
|||
二、排污信息
废水污染物排放信息 | 排放口 | 污染物 | 排放浓度(mg/L) | 检测方式 | 检测时间 | 标准限值(mg/L) | 是否超标 |
废水排放口 | pH值 | 7.75-7.82 | 电极法 HJ 1147-2020 |
2021.12.19 | 6月9日 | 否 | |
废水排放口 | 氨氮 | 42.7 | 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
2021.12.19 | 45 | 否 | |
废水排放口 | CODcr | 164 | 重烙酸盐法 HJ 828-2017 |
2021.12.19 | 500 | 否 | |
废水排放口 | SS | 296 | 重量法 GB/T11901-1989 |
2021.12.19 | 400 | 否 | |
废水排放口 | BOD5 | 55.5 | 稀释与接种法 HJ 505-2009 |
2021.12.19 | 300 | 否 | |
废气污染物排放信息 | 排放口 | 污染物 | 排放浓度 (kg/h) |
检测方式 | 检测时间 | 标准限值(kg/h) | 是否超标 |
喷漆废气 排放口 |
颗粒物 | / | 固定污染源排气中颗粒物测定与气态污染物采样方法(GB/T16157-1996)及修改单(环境保护部公告2017年第87号) | 2021.12.19 | 3.5 | 否 | |
喷漆废气 排放口 |
非甲烷总烃 | 0.146 | 固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法 HJ38-2017 | 2021.12.19 | 2.5 | 否 | |
喷漆废气 排放口 |
二甲苯 | 5.81×10ˉ⁴ | 《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版)国家环境保护总局编第六编 第二章 第一条(一)活性碳吸附二硫化碳解吸气相色谱法HJ38-2017 | 2021.12.19 | 0.6 | 否 | |
固体废弃物产排信息 | 名称 | 是否 危废 | 处置方式 | 处置量(吨/年) | 接收单位 | ||
废油漆桶 | 是 | 委托处置 | 3 | 福建深投海峡环保科技有限公司 | |||
染料、 涂料废物 | 是 | 委托处置 | 3 | 福建深投海峡环保科技有限公司 | |||
废油 | 是 | 委托处置 | 0.02 | 福建深投海峡环保科技有限公司 | |||
活性炭 | 是 | 委托处置 | 0.02 | 福建深投海峡环保科技有限公司 |
三、环境风险防控
风险级别:一般,公司短期开展应急演练,明年一次。喷涂设施及环保吸附排放设施做到日、周、月点检工作。定期对环境监测工作,一年一次。
上一个:
无
下一个:
钢结构油漆和焊材用量计算
上一个:
无
下一个:
钢结构油漆和焊材用量计算
版权所有 © 福建东钢钢铁有限公司 闽ICP备20006373号 网站建设:中企动力福州